Organigramme de l'entreprise
Direction:
Organigramme des ventes
| Bob Wells | Directeur des Ventes | BobWells@memco.co.uk |
| Jennifer Fenton | Responsible Marketing | JenniferFenton@memco.co.uk |
| Andy Paye | Responsable des ventes export | AndyPaye@memco.co.uk |
| Tim Jones | Responsable administration des ventes | TimJones@memco.co.uk |
| John Needham | Responsible Service Après Vente | JohnNeedham@memco.co.uk |
| Paul Monger | Responsable des ventes Angleterre | PaulMonger@memco.co.uk |
| Chris Sheard | Responsable régional des ventes | chris.sheard@memco.co.uk |
| Eberhard Schmitt | Memco Allemagne | eberhard.schmitt@memco.co.uk |
| Hartmut Kueritz | Memco Allemagne | Hartmut.Kueritz@t-online.de |
| Roberto Garcia | Memco France | roberto.garciadelpozo@memco.fr |
| Xavier Fortin | Memco France | xavierfortin@memco.fr |
| Manuel Moraga | Memco Espagne | ManuelMoraga@memco.co.uk |
| Franco Luzzoli | Memco Italie | FrancoLuzzoli@memco.co.uk |
